Nama Sekolah | MI MIFTAHUL ULUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
NSM | 111235240193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NISS | 113330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Terakreditasi A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | RT.07 RW.03 DESA JUGO Sekaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telepon/HP | 085257709440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Berdiri | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Kepala Sekolah | SUN'AN, S.Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Website | |||||||||||||||||||||||||||||||
mi miftahul ulum | |||||||||||||||||||||||||||||||
mimajugo@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
Visi, Misi, dan Tujuan
Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah
a. Visi Masrasah
Islami,berakhlaq mulia, Populis, dan Berkualitas
Indikator Visi
b. Misi Madrasah
Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang dikembangkan di MI Ma’arif NU Miftahul Ulum Jugo adalah sebagai berikut :
Indikator Misi
3. Tujuan Madrasah
Sejalan dengan tujuan pendidikan dasar sebagaimana yang dirumuskan dan Sistem Pendidikan Nasional yaitu : meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak muliaserta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; maka pendidikan di MI Miftahul Ulum diarahkan untuk :
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sarana dan Prasarana
Keadaan Fasilitas Madrasah
1. Keadaan Tanah
2. Keadaan Gedung
3. Jumlah ruang belajar
Ruang belajar tersedia sebanyak 6 lokal dengan kondisi baik
4. Perpustakaan
Perpustakaan terdapat di lantai dua terdiri dari ruang baca
dan ruang buku,kondisi rusak ringan.
|
Jumlah Siswa
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 11 | 13 | 24 |
2 | 17 | 13 | 30 |
3 | 21 | 10 | 31 |
4 | 8 | 15 | 23 |
5 | 10 | 21 | 31 |
6 | 14 | 20 | 34 |
Jumlah | 81 | 92 | 173 |
Jumlah Guru
Guru Tetap Yayasan | Guru Tidak Tetap Yayasan | PNS | Tata Usaha |
11 | 2 | 0 | 1 |
Di lengkapi lg mas boz.. infone,serta fiture.. smg bs lebh bermanfaat..!! :)
BalasHapus